Runners
Click here to see the list of 2026 State Meet registered teams.
Team Races
D1 6th Grade and Under Team Race (Girls)
| First | Last | Gender | School | Event |
|---|---|---|---|---|
| Elizabeth | Anderson | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Hannah | Bates | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Aibelene | Baumgardner | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Evelyn | Behymer | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Harper | Brandell | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Nora | Clark | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Jael | Day | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Veralyn | Dixon | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Ada | Dixon | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Noah | Fobbs | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Joey | Halley | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Penley | Leath | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Evie | Matheney | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Frances | McMahan | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Norah | Opie | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Hannah | Patton | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Rose | Pokorny | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Samantha | Redlin | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Gia | Reel | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Madelyn | Rogers | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Karenna | Senger | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Caroline | Seskey | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Addie | Shafovaloff | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Mary | Smith | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Lumi-Ellen | Stonelake | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Abigail | Walker | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Elena | Watring | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Marilynn | Zakrajsek | F | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Hannah | Andereck | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Caroline | Beery | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Remi | Bogner | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Klara | Budde | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Laine | Ely | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Autumn | Gedrich | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Arielle | Gizunterman | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Charlotte | Grope | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Katherine | Hehemann | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Leona | Hill | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Arlo | Kane | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Charlotte | Linn | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Eila | Mazzotta | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Aubrey | Monsman | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Paige | Morabito | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Caroline | Mount | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Annie | Perdue | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Ella | Ratliff | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Eleanor | Roberts | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Maven | Stalker | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Haylee | Taylor | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Mukta | Uplenchwar | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Olivia | Vercellotti | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Cat | Voorhies | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Aubrey | Voorhies | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Charlotte | Waldman | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Brooklyn | Weber | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Quinn | Wechter | F | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Sally | Ascher | F | Hilliard Track Club | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Rylie | Fitzgerald | F | Hilliard Track Club | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Gabi | Fleener | F | Hilliard Track Club | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Brook | Hull | F | Hilliard Track Club | D1 6th Grade and Under Team Race |
| April | Scelza | F | Hilliard Track Club | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Peyton | Dickman | F | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Grayson | Dorkoskie | F | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Margaret | Dorkoskie | F | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Emily | Droll | F | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Elliot | Hoyda | F | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Ava | Kihorany | F | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Adeline | McBride | F | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Taylor | Rumschlag | F | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Lilah | Skeels | F | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Jade | Solak | F | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Hope | Geletka | F | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Piper | Geletka | F | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Hannah | Kaufman | F | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Evelyn | Kaufman | F | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Clara | Rowland | F | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Taya | Scott | F | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Mae | Stansberry | F | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Dylan | Stansberry | F | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Kalyn | Toot | F | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Julia | Toot | F | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Hayley | Watson | F | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Kelsey | Webb | F | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Liesel | Baker | F | Golden Bear Run Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Camille | Baker | F | Golden Bear Run Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Nayla | Cliffel | F | Golden Bear Run Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Olivia | Donovan | F | Golden Bear Run Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Marilyn | Ingram | F | Golden Bear Run Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Finley | Mead | F | Golden Bear Run Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Nora | Taylor | F | Golden Bear Run Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Charlotte | Woyce | F | Golden Bear Run Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
D1 6th Grade and Under Team Race (Boys)
| First | Last | Gender | School | Event |
|---|---|---|---|---|
| Archer | Baron | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Raynor | Baron | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Jacob | Bragg | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Brandon | Bramini | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Johnathan | Brophy | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Matt | Casey | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Corbin | Coates | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Nolan | Day | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Willard | DiSalvo | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Levitt | Dixon | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Isaiah | Fobbs | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Samuel | Garber | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Luca | Gaylor | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Owen | Glenn | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Clayton | Grosh | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Sidharth | Gupta | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Kabir | Gupta | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Arthur | Hagedon | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Liston | Halley | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Miles | Harris | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Reid | Harris | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Alexander | Hnatiuk | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Josiah | Jetter | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Caleb | Jones | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Miles | Jones | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Matthew | Justice | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Finnian | Kakas | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Grayson | Kremchek | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Ben | Lavercombe | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Levi | Lehn | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Collin | Luedtke | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Wyatt | Matheney | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Benny | Messer | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Ethan | Michalak | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Kyle | Miller | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Elliott | Moyer | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Thomas | Nicely | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Colin | Rabb | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Mason | Rhoades | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Marvin | Rowton | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Cody | Smallwood | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Holden | Smith | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Harrison | Springer | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Owen | Steele | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Levi | Weaver | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| David | Weinstein | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Thomas | Williams | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Michael | Zakrajsek | M | Centerville Striders | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Zach | Baillieul | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Brighton | Barrett | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Cameron | Bartley | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Mark | Broxterman | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Van | Budde | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Porter | Crowe | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Chase | Dahlman | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Desmond | Demeter | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Henry | Gasper | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Declan | Hannen | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Luke | Hehemann | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Ari | Jefferson | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Drew | Kaufman | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Micah | Kerns | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Judah | Landes | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Jacob | Leber | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| John | Less | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Caleb | Lisy | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Theodore | Marburger | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Rishi | Mettapally | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Joel | Miller | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Luke | Miller | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Liam | Miller | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Silas | Moeller | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Dylan | Mudalige | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Jonah | Nichols | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Kane | Petkus | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Noah | Pettit | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Andrew | Proemm | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Colter | Radkoski | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Reid | Santangelo | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Mazzanti | Scardena | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Cole | Schuette | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Jaden | Shear | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Callan | Strete | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Benjamin | Stuber | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Caden | Taylor | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Joshua | Thompson | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Mihir | Uplenchwar | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Judah | Walne | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Gene | Wukusick | M | Grasshoppers | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Charlie | Christian | M | Hilliard Track Club | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Dylan | Finneran | M | Hilliard Track Club | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Xander | Hughes | M | Hilliard Track Club | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Tahj | Kakay | M | Hilliard Track Club | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Zach | Sebastian | M | Hilliard Track Club | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Ethan | Shannon | M | Hilliard Track Club | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Owen | Shannon | M | Hilliard Track Club | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Mason | Walp | M | Hilliard Track Club | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Anderson | Birkholz | M | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Wayne | Ennis | M | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Forest | Ospina | M | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Ace | Picciuto | M | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Weston | Plikerd | M | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Jayden | Zheng | M | Tiffin Elementary | D1 6th Grade and Under Team Race |
| Brendan | Bassett | M | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Griffin | Bozan | M | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Evan | Estes | M | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Asher | Gelekta | M | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Matthew | Kaufman | M | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Clayton | Kunkler | M | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Brad | McClelland | M | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Curt | McClelland | M | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Nolan | Thomas | M | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Evan | Thomas | M | Cleveland Youth Running Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Dexter | Brooks | M | Golden Bear Run Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Parker | Goebel | M | Golden Bear Run Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Ryan | McKenna | M | Golden Bear Run Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Liam | Ralston | M | Golden Bear Run Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Owen | Rollins | M | Golden Bear Run Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
| Charlie | Twombly | M | Golden Bear Run Club | D1 6th Grade and Under Club Team Race |
D2/3/4 6th Grade and Under Team Race (Girls)
| First | Last | Gender | School | Event |
|---|---|---|---|---|
| Julia | Albers | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Ruby | Baumer | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Harper | Bergman | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Kora | Bergman | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Olivia | Bohman | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Olivia | Borgert | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Tori | Borgert | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Annie | Brackman | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Karaline | Clark | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Cecilia | Eilerman | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Eden | Ernst | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Cami | Francis | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Addison | Hemmelgarn | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Macy | Hemmelgarn | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Eloise | Hoelscher | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Addie | Kaylor | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Leah | Kremer | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Julia | Kremer | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Maci | Lammers | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Azelie | Liesemeyer | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Claire | Luebke | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Leah | Middendorf | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Alayna | Mummey | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Katherine | Nelson | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Celine | Piening | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Evie | Roetgerman | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Annaliese | Schultz | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Lexi | Sherman | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Emma | Smith | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Marilyn | Sommer | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Lucy | Stueve | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Caroline | Sullivan | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Courtney | Tipton | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Camille | Weston | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Katherine | Woehrmyer | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Grace | Woehrmyer | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Ivy | Zumberger | F | Minster Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Lydia | Derbis | F | Carroll Cross Country Youth Team | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Danica | Flaute | F | Carroll Cross Country Youth Team | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Nora | Mackell | F | Carroll Cross Country Youth Team | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Rosemary | Mackell | F | Carroll Cross Country Youth Team | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Tatum | Morrell | F | Carroll Cross Country Youth Team | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Eleanor | Utrecht | F | Carroll Cross Country Youth Team | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Bethany | Beeley | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Claire | Branz | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Josie | Branz | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Izzy | Crilley | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Ella | Duggan | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Adiza | Inusa | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Vivian | Johnson | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Kinley | Klausing | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Kadyn | Klausing | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Lilyana | Largent | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Josie | LaTorre | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Hannah | Long | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Norah | McCollam | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Clare | Moore | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Charlotte | Peiffer | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Lucy | Prichard | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Cameron | Schnupp | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Lillian | Yanez | F | St Paul XC | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Kalynn | Borer | F | Keystone Run Club | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Scarlett | Dodrill | F | Keystone Run Club | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Ella | Proy | F | Keystone Run Club | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Ellie | Schwartz | F | Keystone Run Club | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Hadley | Thompson | F | Keystone Run Club | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Marina | Foradori-Sullivan | F | Revere Running Club | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Kaley | LoVano-Miller | F | Revere Running Club | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Mae | Meadows | F | Revere Running Club | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Sophie | Mitchell | F | Revere Running Club | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Stella | Mitchell | F | Revere Running Club | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Virginia | Pfeiffer | F | Revere Running Club | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Samantha | Platten | F | Revere Running Club | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Joy | Zelinski | F | Revere Running Club | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Maggie | Gudorf | F | Parkway Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Emma | Gudorf | F | Parkway Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Hattie | Hayes | F | Parkway Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Maliyah | Hays | F | Parkway Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Saylem | Holbrook | F | Parkway Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Maggie | Knapke | F | Parkway Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Maylee | Kohnen | F | Parkway Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Violette | Marchal | F | Parkway Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Kora | Rasberry | F | Parkway Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Charlotte | Ross | F | Parkway Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Mia | Shaffer | F | Parkway Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Avery | Stephenson | F | Parkway Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Ella | Stroh | F | Parkway Elementary School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Madelyn | Grieshop | F | Findlay Saint Michaels | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Quinn | Gross | F | Findlay Saint Michaels | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Charlotte | Houser | F | Findlay Saint Michaels | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Emily | Marzec | F | Findlay Saint Michaels | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Ellie | Zerr | F | Findlay Saint Michaels | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Juliana | Bickley | F | Eisenhower Intermediate School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Raelyn | Brown | F | Eisenhower Intermediate School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Jasmine | Dombrowski | F | Eisenhower Intermediate School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Emily | Fisher | F | Eisenhower Intermediate School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Grace | Smith | F | Eisenhower Intermediate School | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Skyleigh | Deal | F | Lakota Local Schools | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Oaklyn | Deal | F | Lakota Local Schools | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Eliza | Deal | F | Lakota Local Schools | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Taylor | Gnepper | F | Lakota Local Schools | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Whitney | Norris | F | Lakota Local Schools | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Nataleigh | Reinhart | F | Lakota Local Schools | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Ophelia | Blagg | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Zelie | Bornhorst | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Kensington | Dapore | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Adelynn | Drees | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Riley | Giese | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Charlotte | Hange | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Charli | Hemmelgarn | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Lucy | Hilgefort | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Brooke | Homan | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Jocelyn | Roberts | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Evelyn | Siegel | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Jordy | Simon | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Paisley | Smith | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Avery | Westerheide | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Addison | Young | F | Fort Loramie Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Eva | Cassaro | F | Wynford Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Kennedy | Hulsmeyer | F | Wynford Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Eden | Reiss | F | Wynford Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Evie | Stahl | F | Wynford Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Gracelyn | Vasquez | F | Wynford Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Gwen | Yaussy | F | Wynford Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
| Bexley | Beeney | F | North Union Elementary | D2/3/4 6th Grade and Under Team Race |
